Cadena de rodillos de acero simplex (80H.1) [Rollon]
Rollon
Italy
Peso , W | kg | 2.5 |
---|---|---|
Paso de cadena , P | mm | 25.4 |
Peso por metro , W/m | kg | 2.5 |
Diámetro del diente , d2 max | mm | 8 |
Alto , H | mm | 20.5 |
Anchura entre placas interiores , b1 min | mm | 15.75 |
Diámetro del rodillo , d1 max | mm | 15.88 |
Ancho , B | mm | 38 |
Grosor del material , S | mm | 4 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |