Enlace de cadena de rodillos 085-E ISO 606
CPR
China
Ancho total , W | mm | 13.3 |
---|---|---|
Paso de cadena , P | mm | 12.7 |
Peso por metro , W/m | kg | 0.118 |
Diámetro del diente , d2 max | mm | 3.58 |
Alto , H | mm | 9.9 |
Anchura entre placas interiores , b1 min | mm | 6.38 |
Diámetro del rodillo , d1 max | mm | 7.77 |
Grosor del material , S | mm | 1.34 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |