Wrapped banded belt 2RHB80 - AG19560W [Timken] suitable for John Deere
Timken
United States
Peso , W | kg | 1 |
---|---|---|
Ancho total , T | mm | 37 |
Ancho total en pulgadas , T | inch | 146 |
Peso en libras , W | lb | 2.2 |
Longitud interior , Li | mm | 2000 |
Longitud de trabajo , Lw | mm | 2062 |
Longitud exterior , La | mm | 2062 |
Ancho de perfil , Tw | mm | 16 |
Alto de perfil , Th | mm | 11 |
Ancho de perfil , Tw | inch | 0.66 |
Longitud exterior , La | inch | 81.2 |
Longitud interior , Li | inch | 78.7 |
Número de cucas , N | 2 | |
Longitud de trabajo , Lw | inch | 81.2 |
Alto de perfil , Th | inch | 0.41 |
Longitud eficaz , Le | mm | 2035 |
Longitud eficaz en pulgadas , Le | inch | 80 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |