Cojinete de bolas 238322 adecuado para Claas, JD38467 John Deere [Timken]
Timken
United States
Peso , W | kg | 0.35 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 30 |
Diámetro exterior , D | mm | 72 |
Ancho total , T | mm | 19 |
Sellado | Rozante en ambos lados | |
Material del sello | Plástico | |
Frecuencia de rotación(lubricante de plástico) , v | RPM | 10000 |
Frecuencia de rotación(liquido lubricante) , v | RPM | 15000 |
Capacidad de carga estatica basica , Co | kN | 15.00 |
Capacidad de carga dinamica basica , C | kN | 26.60 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |