Buje de teflón 008565.0 para cosechadoras y empacadoras adecuado para Claas
Agro Parts
Italy
Peso , W | kg | 0.005 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 35 |
Diámetro exterior , D | mm | 39 |
Número de agujeros de montaje , N | 1 | |
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 6.5 |
Alto , H | mm | 35 |
Diámetro del borde , De | mm | 47 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |