Cojinete de bolas 87001620910 Oros [ZVL]
ZVL
Slovakia
Peso , W | kg | 0.46 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 50 |
Diámetro exterior , D | mm | 90 |
Ancho total , T | mm | 20 |
Frecuencia de rotación(lubricante de plástico) , v | RPM | 7100 |
Frecuencia de rotación(liquido lubricante) , v | RPM | 8400 |
Capacidad de carga estatica basica , Co | kN | 23,2 |
Capacidad de carga dinamica basica , C | kN | 35 |
* The parameters may differ from the actual ones.