F04010345 adecuado para Gaspardo [Timken] - Cojinete de bolas
Timken
China
Peso , W | kg | 0.22 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 35 |
Diámetro exterior , D | mm | 62 |
Ancho total , T | mm | 20 |
Sellado | Rozante en ambos lados | |
Material del sello | Plástico | |
Anillo esférico exterior | No | |
Tipo de agujero | Cilíndrico | |
Frecuencia de rotación(lubricante de plástico) , v | RPM | 14000 |
Frecuencia de rotación(liquido lubricante) , v | RPM | 20000 |
Capacidad de carga estatica basica , Co | kN | 10.3 |
Capacidad de carga dinamica basica , C | kN | 16 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |