Rodamiento de rodillos esférico 1.327.572 Oros [Timken]
Timken
United States
Material del separador | Acero | |
---|---|---|
Ranura del anillo exterior | Sí | |
Montaje sobre el eje | Cilíndrico | |
Frecuencia de rotación(lubricante de plástico) , v | RPM | 5000 |
Frecuencia de rotación(liquido lubricante) , v | RPM | 6200 |
Статичне навантаження , C0 | kN | 118 |
Динамічне навантаження , C | kN | 117 |
Макс. допустима швидкість , Nlim | RPM | 9450 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |