Andador de paja AZ27828 John Deere
Agro Parts
Italy
Peso , W | kg | 64 |
---|---|---|
Número de agujeros de montaje , N | 4+4 | |
Ancho total , W | mm | 240 |
Largo , L | mm | 3500 |
Alto , H | mm | 420 |
Dimensiones de agujero de montaje , Dm | mm | 11х11+35х1 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |
Dimensiones: Alto , H | mm | 460 |
---|---|---|
Dimensiones: Ancho , W | mm | 280 |
Dimensiones: Largo , L | mm | 3540 |
Product is oversized