Ciugueñal andador de paja - AZ28016 John Deere
Agro Parts
Italy
Peso , W | kg | 20 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 30 |
Largo , L | mm | 1760 |
Diámetro , D | mm | 38 |
Diámetro del borde , De | mm | 48 |
Longitud de la espiga , Lsh | mm | 115 |
Ranura para la chaveta | mm | 60x7x4 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |
Dimensiones: Alto , H | mm | 150 |
---|---|---|
Dimensiones: Ancho , W | mm | 240 |
Dimensiones: Largo , L | mm | 1800 |
Product is oversized