Perfil de cubo 736602 rotor para cosechadoras CLAAS Lexion
Claas
Germany
Peso , W | kg | 6.29 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 62 |
Diámetro exterior , D | mm | 200 |
Número de fresas , F | 24 | |
Número de agujeros de montaje , N | 6 | |
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 35 |
Alto , H | mm | 88 |
Rosca , M | M6 | |
Diámetro interior , d1 | mm | 55 |
Diámetro exterior , D1 | mm | 75 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |