2050 [SKF] Cadena de rodillos de acero simplex - por metro
SKF
Sweden
Paso de cadena , P | mm | 31.75 |
---|---|---|
Peso por metro , W/m | kg | 0.73 |
Diámetro del diente , d2 max | mm | 5.08 |
Anchura entre placas interiores , b1 min | mm | 9.4 |
Diámetro del rodillo , d1 max | mm | 10.16 |
Longitud del diente , L max | mm | 20.7 |
Міцність на розрив max , Q min | kN | 22.2 |
Міцність на розрив averag , Qo | kN | 28.1 |
Altura placas interiores , h2 max | mm | 15 |
Longitud del diente , Lc max | mm | 22.2 |
Espesor de la placa , T max | mm | 2.03 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 metro | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |