Buje de embrague de seguridad para cabezal 670161 adecuado para Claas
Agro Parts
Italy
Peso , W | kg | 1.905 |
---|---|---|
Diametro del agujero , d | mm | 29 |
Diámetro exterior , D | mm | 153 |
Diámetro de agujeros de montaje , d4 | mm | 8 |
Alto , H | mm | 60 |
Diámetro exterior , D1 | mm | 80 |
Ranura para la chaveta | mm | 4x10x60 |
Diámetro exterior, D2, mm , D2 | mm | 46 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Unidad de ventas | 1 pieza | |
---|---|---|
Cantidad en los paquetes | 1 pieza |