Antriebswelle Gearbox 669549 passend fur Claas combine harvesters Lexion
Poland
Gewicht , W | kg | 5 |
---|---|---|
Au?endurchmesser , D | mm | 49.5 |
Anzahl Kerben , F | 23 | |
Länge , L | mm | 363.1 |
Aussendurchmesser , D1 | mm | 38.5 |
Durchmesser Zahnrad , Dg | mm | 72.8 |
Anzahl Zähne , Zg | 15 | |
Wellendurchmesser , Ds | mm | 40 |
Wellendurchmesser , Ds1 | mm | 50 |
Anzahl Nuten , F | 24 | |
Wellendurchmesser , Ds2 | mm | 40 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |