Oberes Lamellensieb 725139 passend fur Claas
Agro Parts
Italy
Gewicht , W | kg | 39 |
---|---|---|
Anzahl Befestigungslöcher , N | 2+2+2+2+21 | |
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 11.5 |
Gesamtbreite , W | mm | 1010 |
Länge , L | mm | 1600 |
Höhe , H | mm | 100 |
Gewinde , M | М10 | |
Effektive Länge , Le | mm | 1470 |
Durchmesser Befestigungsloch 1 , Dmm | mm | 9 |
Durchmesser Befestigungsloch 2 , Dmm | mm | 5 |
Gewinde , M1 | М8 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |
Höhe , H | mm | 140 |
---|---|---|
Breite , W | mm | 1050 |
Länge , L | mm | 1620 |
Product is oversized