Kugelzapfen 782545 passend fur Claas
Agro Parts
Italy
Gewicht , W | kg | 1.361 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 44 |
Au?endurchmesser , D | mm | 115 |
Anzahl Befestigungslöcher , N | 2+4 | |
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 4 |
Höhe , H | mm | 53 |
Gewinde , M | M10 | |
Innendurchmesser , d1 | mm | 72 |
Aussendurchmesser , D1 | mm | 90 |
Außendurchmesser, D2, mm , D2 | mm | 83 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |