Nadellager 831224M1 [JHB]
JHB
China
Gewicht , W | kg | 0.06 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 32 |
Au?endurchmesser , D | mm | 38 |
Gesamtbreite , T | mm | 25 |
Innendurchmesser in Zoll , d | inch | 1.25 |
Aussendurchmesser in Zoll , D | inch | 1.5 |
Gesamtbreite in Zoll , T | inch | 1 |
Statische Tragzahl , Co | kN | 92,7 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 38,2 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |