Kurvenscheibe 610408, 195751 passend fur Claas
Agro Parts
Italy
Gewicht , W | kg | 7.57 |
---|---|---|
Innendurchmesser , d | mm | 26.5 |
Anzahl Befestigungslöcher , N | 4 | |
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 10.2 |
Gesamtbreite , W | mm | 450 |
Länge , L | mm | 440 |
Höhe , H | mm | 60 |
Lochabstand , F | mm | 305 |
Innendurchmesser , d1 | mm | 38 |
Lochabstand , bi | mm | 402 |
Höhe , H2 | mm | 25 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |
Höhe , H | mm | 70 |
---|---|---|
Breite , W | mm | 460 |
Länge , L | mm | 460 |