Schwenklager M16x1,5 d26mm
Agro Parts
Italy
Gewicht , W | kg | 0.06 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 26 |
Au?endurchmesser , D | mm | 38 |
Gesamtbreite , W | mm | 47 |
Bolzendurchmesser , d2 max | mm | 26 |
Länge , L | mm | 48 |
Höhe , H | mm | 50 |
Gewinde , M | M16x1.5 | |
Steigung , t | mm | 1.5 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |