Rear knife head for rapeseed divider 616111 Claas header
Claas
Germany
Gewicht , W | kg | 0.29 |
---|---|---|
Anzahl Befestigungslöcher , N | 2+2+1 | |
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 8 |
Länge , L | mm | 100 |
Höhe , H | mm | 38 |
Gewinde , M | M12 | |
Durchmesser Befestigungsloch 1 , Dmm | mm | 10 |
Breite , B | mm | 65 |
Materialstärke , S | mm | 5 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |