Header chain tension sprocket spring stop 501226 Geringhoff
Geringhoff
Germany
Gewicht , W | kg | 0.137 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 30 |
Au?endurchmesser , D | mm | 38 |
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 12 |
Länge , L | mm | 200 |
Höhe , H | mm | 39 |
Lochabstand , F | mm | 30 |
Durchmesser Befestigungsloch 1 , Dmm | mm | 11.5 |
Breite , B | mm | 50 |
Material | Kunststoff |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |
Höhe , H | mm | 44 |
---|---|---|
Breite , W | mm | 55 |
Länge , L | mm | 205 |