Laufbuchse Maispflucker 027075 Geringhoff
Аgro Parts
Gewicht , W | kg | 2.36 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 57 |
Au?endurchmesser , D | mm | 70 |
Anzahl Befestigungslöcher , N | 6 | |
Länge , L | mm | 150 |
Gewinde , M | М14х2 | |
Aussendurchmesser , D1 | mm | 85 |
Außendurchmesser, D2, mm , D2 | mm | 88 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |