Sechskantwelle 002025 Geringhoff
Аgro Parts
Gewicht , W | kg | 4.68 |
---|---|---|
Au?endurchmesser , D | mm | 30 |
Anzahl Kerben , F | 16 | |
Länge , L | mm | 715 |
Höhe , H | mm | 32 |
Gewinde , M | M10 | |
Aussendurchmesser , D1 | mm | 29 |
Außendurchmesser, D2, mm , D2 | mm | 25 |
Breite , B | mm | 35 |
Sechskant , S | mm | 32 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Höhe , H | mm | 40 |
---|---|---|
Breite , W | mm | 40 |
Länge , L | mm | 725 |