Schrägkugellager DR11150 Olimac [SKF]
SKF
Bulgaria
Gewicht , W | kg | 0.058 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 12 |
Au?endurchmesser , D | mm | 32 |
Gesamtbreite , T | mm | 15.9 |
Dichtung | Dichtung an beiden Seiten | |
Dichtmaterial | Nitrilkautschuk | |
Käfig | Polyamid | |
Statische Tragzahl , Co | kN | 5.6 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 10.1 |
Ermudungsgrenzbelastung , Pu | kN | 0.24 |
Grenzdrehzahl , Nlim | RPM | 15000 |
* The parameters may differ from the actual ones.