Schwinggabel - AE38050 John Deere
AGV Parts
Germany
Gewicht , W | kg | 4 |
---|---|---|
Gewicht in Pfund , W | lb | 8.75 |
Anzahl Kerben , F | 12 | |
Anzahl Befestigungslöcher , N | 2 | |
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 22 |
Länge , L | mm | 270 |
Höhe , H | mm | 66 |
Gewinde , M | 7/8" | |
Wellendurchmesser , Ds | mm | 41.5 |
Breite , B | mm | 172 |
Durchmesser Splintloch , d0 | mm | 4 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |