Kettenrad 1.300.199 für Maisgebiss Oros
Agro Parts
Italy
Gewicht , W | kg | 1.22 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 35 |
Au?endurchmesser , D | mm | 93 |
Höhe , Th | mm | 12 |
Anzahl Zähne , Z | 14 | |
Anzahl Befestigungslöcher , N | 2 | |
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 12 |
Höhe , H | mm | 102 |
Aussendurchmesser , D1 | mm | 50 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |
Höhe , H | mm | 105 |
---|---|---|
Breite , W | mm | 95 |
Länge , L | mm | 95 |