Nabe 1.300.192 [OROS]
Agro Parts
Italy
Gewicht , W | kg | 1.66 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 35 |
Au?endurchmesser , D | mm | 98 |
Anzahl Befestigungslöcher , N | 6 | |
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 8.5 |
Dicke , S | mm | 12 |
Länge , L | mm | 114 |
Lochabstand , F | mm | 39 |
Aussendurchmesser , D1 | mm | 55 |
Nut | mm | 114x10x4 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |
Höhe , H | mm | 100 |
---|---|---|
Breite , W | mm | 100 |
Länge , L | mm | 120 |