Kettenrad 1.300.182 für Maisgebiss Oros
Agro Parts
Italy
Gewicht , W | kg | 1.12 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 55 |
Au?endurchmesser , D | mm | 141 |
Anzahl Zähne , Z | 16 | |
Anzahl Befestigungslöcher , N | 6 | |
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 8.5 |
Höhe , H | mm | 15 |
Lochabstand , F | mm | 37 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |
Höhe , H | mm | 20 |
---|---|---|
Breite , W | mm | 145 |
Länge , L | mm | 145 |