Reifen 786050 [Super King]
Speedways
India
Gewicht , W | kg | 16 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 389 |
Au?endurchmesser , D | mm | 780 |
Innendurchmesser in Zoll , d | inch | 15.3 |
Gesamtbreite , Wb | inch | 10 |
Anzahl Lagen , PR | 12 | |
Höhe , Hg | % | 75 |
Breite , B | mm | 260 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |