Kurbelwelle 3637402M91 für Perkins Motoren, (4 Zylinder)
Genmot
Turkey
Gewicht , W | kg | 40 |
---|---|---|
Innendurchmesser , d | mm | 45 |
Aussendurchmesser , D | mm | 115 |
Anzahl Befestigungslöcher , N | 1+6 | |
Länge , L | mm | 610 |
Höhe , H | mm | 125 |
Gewinde , M | М24х2 | |
Innendurchmesser , d1 | mm | 47 |
Aussendurchmesser , D1 | mm | 104 |
Wellendurchmesser , Ds | mm | 47.8 |
Nut | mm | 20х6х6.5 |
Gewinde , M1 | М10х1 | |
Breite , B | mm | 190 |
Anzahl Zylinder , CYL | 4 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |
Höhe , H | mm | 145 |
---|---|---|
Breite , W | mm | 230 |
Länge , L | mm | 640 |
Product is oversized