John Deere Gehäuse Überlastkupplung
Agro Parts
Italy
Gewicht , W | kg | 19 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 90 |
Au?endurchmesser , D | mm | 400 |
Anzahl Befestigungslöcher , N | 12 | |
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 11 |
Höhe , H | mm | 220 |
Aussendurchmesser , D1 | mm | 360 |
Außendurchmesser, D2, mm , D2 | mm | 112 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |