Kurbelwelle 99464932 IVECO [Genmot]
Genmot
Turkey
Gewicht , W | kg | 31 |
---|---|---|
Au?endurchmesser , D | mm | 114 |
Anzahl Zähne , Z | 46 | |
Anzahl Befestigungslöcher , N | 7 | |
Länge , L | mm | 528 |
Gewinde , M | M30x1.5 | |
Aussendurchmesser , D1 | mm | 81.8 |
Durchmesser Zahnrad , Dg | mm | 69.3 |
Anzahl Zähne , Zg | 27 | |
Wellendurchmesser , Ds | mm | 35 |
Gewinde , M1 | M12x1.25 | |
Durchmesser Pleuellager , Dj | mm | 63.7 |
Durchmesser Kurbelwellenlager , Dr | mm | 79.8 |
Anzahl Zylinder , CYL | 3 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |
Product is oversized