68514 Perkins engine piston (with pin and rings) for Massey Ferguson tractors
Bepco
United Kingdom
Gewicht , W | kg | 2 |
---|---|---|
Kolbendurchmesser , d | mm | 98.48 |
Kolbenmaß A | mm | 76.53 |
Kolbenmaß E | mm | 34.92 |
Anzahl Ringe , n | 4 | |
Kolbenmaß B | mm | 19.04 |
Kolbenmaß D | mm | 127.28 |
Höhe , H | mm | 2.38 |
Höhe , H2 | mm | 2.38 |
Höhe , Н1 | mm | 2.38 |
Höhe , H3 | mm | 6.35 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | Satz | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |