Wasserpumpe of engine - 41312551 Perkins
OMP
Italy
Gewicht , W | kg | 2.94 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 30 |
Au?endurchmesser , D | mm | 82 |
Anzahl Befestigungslöcher , N | 4+1 | |
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 9 |
Höhe , H | mm | 130 |
Gewinde , M | М14 | |
Lochabstand , F | mm | 90 |
Durchmesser Befestigungsloch 1 , Dmm | mm | 10.5 |
Aussendurchmesser , D1 | mm | 61 |
Lochabstand , bi | mm | 75 |
Wellendurchmesser , Ds | mm | 19 |
Umdrehungen pro Minute , F | RPM | 2000 |
Schlauchdurchmesser | mm | 45 |
Breite , B | mm | 140 |
Für Schlüßelgröße , S | mm | 24 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |