Kurbelwellenlagerschalen (Satz) 68079B Perkins [AIP]
AIP
United Kingdom
Gewicht , W | kg | 0.89 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 75.66 |
Au?endurchmesser , D | mm | 81.6 |
Innendurchmesser in Zoll , d | inch | 2.97 |
Menge Paar , Np | 7 | |
Menge Stück , Nsh | 14 | |
Breite , B | mm | 31 |
Materialstärke , S | mm | 2 |
Breite , B1 | mm | 36.5 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | Satz | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |