Filterkopf 741614M1 Massey Ferguson Perkins Motoren
Agro Parts
Italy
Gewicht , W | kg | 0.29 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 59 |
Au?endurchmesser , D | mm | 75 |
Anzahl Befestigungslöcher , N | 2 | |
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 12 |
Länge , L | mm | 89 |
Höhe , H | mm | 70 |
Lochabstand , F | mm | 66 |
Breite , B | mm | 91 |
Gewinde , UN | 3/4" |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |
Höhe , H | mm | 75 |
---|---|---|
Breite , W | mm | 96 |
Länge , L | mm | 94 |