Lagereinheit d-40 mm 4+2 holes [Original]
Claas
Germany
Gewicht , W | kg | 2 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 40 |
Anzahl Befestigungslöcher , N | 4+2 | |
Duchmesser Befestigungslöcher , d4 | mm | 13 |
Gesamtbreite , W | mm | 120 |
Länge , L | mm | 150 |
Höhe , H | mm | 46 |
Gewinde , M | M12 | |
Lochabstand , F | mm | 120 |
Dichtung | Dichtung an beiden Seiten | |
Dichtmaterial | Metal | |
Sprengringnut auf Außenring | Dichtung an beiden Seiten | |
Bohrungstyp | Zylindrisch | |
Befestingungsart (Welle) | Exzenterlager | |
Lochabstand , bi | mm | 90 |
Breite , B | mm | 120 |
Höhe , Н1 | mm | 31 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |