Rillenkugellager 87000600114 Oros [Timken]
Timken
United States
Gewicht , W | kg | 0.022 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 12 |
Au?endurchmesser , D | mm | 28 |
Gesamtbreite , T | mm | 8 |
Dichtung | Dichtung an beiden Seiten | |
Dichtmaterial | Kunststoff | |
Drehzahl (Schmierfett) , v | RPM | 23000 |
Drehzahl (Flüssigschmierung) , v | RPM | 33000 |
Statische Tragzahl , Co | kN | 2,40 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 5,10 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |