33012 [CX] Kegelrollenlager
CX
Poland
Gewicht , W | kg | 0.714 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 60 |
Au?endurchmesser , D | mm | 95 |
Gesamtbreite , T | mm | 27 |
Breite Aussenring , C | mm | 21 |
Breite Innenring in mm , B | mm | 27 |
Drehzahl (Schmierfett) , v | RPM | 3800 |
Drehzahl (Flüssigschmierung) , v | RPM | 5000 |
Statische Tragzahl , Co | kN | 143 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 91,3 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |