32009X [NTN] Kegelrollenlager - 45 X 75 X 20 MM
NTN
Japan
Gewicht , W | kg | 0.341 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 45 |
Au?endurchmesser , D | mm | 75 |
Gesamtbreite , T | mm | 20 |
Breite Aussenring , C | mm | 15.5 |
Breite Innenring in mm , B | mm | 20 |
Drehzahl (Schmierfett) , v | RPM | 4800 |
Drehzahl (Flüssigschmierung) , v | RPM | 6400 |
Statische Tragzahl , Co | kN | 76,5 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 64 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |