Rillenkugellager 1.327.646 (1327646) Oros [Timken]
Timken
United States
Gewicht , W | kg | 0.37 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 40 |
Au?endurchmesser , D | mm | 80 |
Gesamtbreite , T | mm | 18 |
Dichtung | Dichtung an beiden Seiten | |
Dichtmaterial | Kunststoff | |
Wärmetoleranz | C3 | |
Statische Tragzahl , Co | kN | 18.10 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 29.50 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |