CASE - Kugellager E5NN3517AA [SKF]
SKF
Italy
Gewicht , W | kg | 0.07 |
---|---|---|
Innendurchmesser , d | mm | 20 |
Aussendurchmesser , D | mm | 42 |
Gesamtbreite , T | mm | 12 |
Dichtungstyp | Zweiseitig | |
Dichtmaterial | Metal | |
Statische Belastung , C0 | kN | 5 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 9.95 |
Grenzdrehzahl , Nlim | RPM | 38000 |
Bezugsdrehzahl , Nref | RPM | 19000 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |