V881960 passend fur Agco - [SKF] Nadellager
SKF
Sweden
Gewicht , W | kg | 0.028 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 55 |
Au?endurchmesser , D | mm | 78 |
Gesamtbreite , T | mm | 3 |
Käfig | Stahl | |
Statische Tragzahl , Co | kN | 186 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 34.5 |
Grenzdrehzahl , Nlim | RPM | 4300 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |