33011 [SKF] Kegelrollenlager
SKF
Sweden
Gewicht , W | kg | 0.673 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 55 |
Au?endurchmesser , D | mm | 90 |
Gesamtbreite , T | mm | 27 |
Breite Aussenring , C | mm | 21 |
Statische Tragzahl , Co | kN | 137 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 111 |
Grenzdrehzahl , Nlim | RPM | 7000 |
Druckwinkel , a | ° | 11.75 |
Bezugsdrehzahl , Nref | RPM | 5600 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |