JD10107 John Deere - Kugellager 6202 2RS Ñ3 [SKF]
SKF
Sweden
Gewicht , W | kg | 0.046 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 15 |
Au?endurchmesser , D | mm | 35 |
Gesamtbreite , T | mm | 11 |
Breite Aussenring , C | mm | 11 |
Gesamtbreite , W | mm | 11 |
Dichtung | Dichtung an beiden Seiten | |
Dichtmaterial | Kunststoff | |
Wärmetoleranz | C3 | |
Statische Tragzahl , Co | kN | 3.75 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 8.06 |
Betriebstemperatur max. , Tmax | °C | 150 |
Betriebstemperatur min. , Tmin | °C | -30 |
Ermudungsgrenzbelastung , Pu | kN | 0.16 |
Grenzdrehzahl , Nlim | RPM | 43000 |
Bezugsdrehzahl , Nref | RPM | 13000 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |