JD8219 - John Deere [NTN] Kegelrollenlager
NTN
Japan
Gewicht , W | kg | 0.435 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 41.275 |
Au?endurchmesser , D | mm | 76.2 |
Gesamtbreite , T | mm | 22.225 |
Breite Aussenring , C | mm | 17.462 |
Innendurchmesser in Zoll , d | inch | 1.6141 |
Aussendurchmesser in Zoll , D | inch | 2.9921 |
Gesamtbreite in Zoll , T | inch | 0.8661 |
Breite Aussenring in Zoll , C | inch | 0.6692 |
Innendurchmesser , d1 | mm | 58.3 |
Innendurchmesser in Zoll , d1 | inch | 2.2834 |
Breite Innenring in mm , B | mm | 23.02 |
Breite Innenring in Zoll , B | inch | 0.9055 |
Drehzahl (Schmierfett) , v | RPM | 4900 |
Drehzahl (Flüssigschmierung) , v | RPM | 6500 |
Statische Tragzahl , Co | kN | 80.5 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 72 |
Betriebstemperatur max. , Tmax | °C | 120 |
Betriebstemperatur min. , Tmin | °C | -40 |
Ermudungsgrenzbelastung , Pu | kN | 9.8 |
* The parameters may differ from the actual ones.