JD9043 JD9109 - John Deere [Timken] Kegelrollenlager
Timken
United States
Gewicht , W | kg | 0.63 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 41.28 |
Au?endurchmesser , D | mm | 82.55 |
Gesamtbreite , T | mm | 26.543 |
Breite Aussenring , C | mm | 20.19 |
Innendurchmesser in Zoll , d | inch | 1.625 |
Aussendurchmesser in Zoll , D | inch | 3.25 |
Gesamtbreite in Zoll , T | inch | 1.045 |
Breite Aussenring in Zoll , C | inch | 0.795 |
Gewicht in Pfund , W | lb | 1.3889 |
Breite Innenring in mm , B | mm | 25.654 |
Statische Tragzahl , Co | kN | 112 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 91,7 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |