JD7242 - JD7292 - John Deere [Koyo] Kegelrollenlager
Koyo
Japan
Gewicht , W | kg | 1.25 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 63.5 |
Au?endurchmesser , D | mm | 112.712 |
Gesamtbreite , T | mm | 30.162 |
Breite Aussenring , C | mm | 23.812 |
Innendurchmesser in Zoll , d | inch | 2.625 |
Aussendurchmesser in Zoll , D | inch | 4.4375 |
Gesamtbreite in Zoll , T | inch | 1.1875 |
Breite Aussenring in Zoll , C | inch | 0.9375 |
Gewicht in Pfund , W | lb | 1.7196 |
Breite Innenring in mm , B | mm | 30.05 |
Breite Innenring in Zoll , B | inch | 1.182 |
* The parameters may differ from the actual ones.