Rillenkugellager 238202 passend fur Claas, 1.327.647 Oros [Timken]
Timken
United States
Gewicht , W | kg | 0.19 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 40 |
Au?endurchmesser , D | mm | 68 |
Gesamtbreite , T | mm | 15 |
Dichtung | Dichtung an beiden Seiten | |
Dichtmaterial | Kunststoff | |
Wärmetoleranz | C3 | |
Drehzahl (Schmierfett) , v | RPM | 10000 |
Drehzahl (Flüssigschmierung) , v | RPM | 15000 |
Statische Tragzahl , Co | kN | 11,50 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 16,80 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |