30307 J2/Q [SKF] Kegelrollenlager - 35 X 80 X 22.75 MM
SKF
Germany
Gewicht , W | kg | 0.52 |
---|---|---|
Bohrungsdurchmesser , d | mm | 35 |
Au?endurchmesser , D | mm | 80 |
Gesamtbreite , T | mm | 22.75 |
Breite Aussenring , C | mm | 18 |
Breite Innenring in mm , B | mm | 21 |
Statische Tragzahl , Co | kN | 73.5 |
Dynamische Tragzahl , C | kN | 88.9 |
Grenzdrehzahl , Nlim | RPM | 9000 |
Druckwinkel , a | ° | 11.86 |
Bezugsdrehzahl , Nref | RPM | 7500 |
* The parameters may differ from the actual ones.
Verkaufseiheit | 1 Stück | |
---|---|---|
Packungsanzahl | 1 Stück |